NHS Connecting for Health
NHS Data Model and Dictionary Service
Reference: | Change Request 1030 |
Version No: | 1.0 |
Subject: | Commissioning Data Set Validation Table |
Effective Date: | 1 April 2009 |
Reason for Change: | Change to data standards |
Publication Date: | 24 March 2009 |
Background:
This Data Set Change Notice updates the Commissioning Data Set Validation Table, and following resolution of schema names removes 'schema' aliases from the following data elements:
- GENERAL MEDICAL PRACTITIONER (ANTENATAL CARE)
- GENERAL MEDICAL PRACTITIONER (SPECIFIED
- GENERAL MEDICAL PRACTICE CODE (PATIENT REGISTRATION)
Summary of changes:
Supporting Information | |
COMMISSIONING DATA SET VALIDATION TABLE | Changed Description |
Data Elements | |
GENERAL MEDICAL PRACTICE CODE (PATIENT REGISTRATION) | Changed Aliases |
GENERAL MEDICAL PRACTITIONER (ANTENATAL CARE) | Changed Aliases |
GENERAL MEDICAL PRACTITIONER (SPECIFIED) | Changed Aliases |
Date: | 24 March 2009 |
Sponsor: | NHS Data Model and Dictionary Service |
Note: New text is shown with a blue background. Deleted text is crossed out. Within the Diagrams deleted classes and relationships are red, changed items are blue and new items are green.
Click here for a printer friendly view of this page.
Change to Supporting Information: Changed Description
This table details the data elements used in the Commissioning Data Sets and the validation applied in each of the Commissioning Data Set Message Types.This table details the Data Elements used in the different versions of the Commissioning Data Sets and the validation applied in each CDS TYPE.
This table is also available to download in Excel format from the CDS Supporting Information section of the NHS Data Model and Dictionary website.
Commissioning Data Set Versions
Table Structure
This table is structured with separate rows for each Data Element and separate columns for each CDS TYPE. Where the rules have changed between versions, each set of rules has its own sub-row. The cells within the body of the table show the validation applied to a Data Element for a specific CDS TYPE.
Commissioning Data Set VersionsV5 - CDS Version 5The following notation is used in the "Version" column to identify the version or versions of the Commissioning Data Sets that the validation rule applies to.
V6-1 - CDS Version CDS006 Type List (incorporates Version CDS 6-1)V6 - CDS Version 6V5 - CDS Version NHS005 Type List
Where the same rules apply to several Commissioning Data Sets the first and last version are identified.
V5:6-1 Commissioning Data Set Version 5 through to Version 6-1
Where a Data Element is no longer available in a Commissioning Data Set the version number is suffixed with =R
Notation used in each table cell
Blank cell - the CDS TYPE does not include the Data Element. V5:V6 CDS Version 5 through to Version 6Populated cell - the CDS TYPE includes the Data Element. The notation includes the content validation, optional population validation and optional additional use cases for the Data Element.
Content validationBlank cell - the CDS type does not include the data elementThe content validation falls into one of the following two types:
F - The format is validated, for example the format of a DATE must comply with the XML standard
R - The data element has been retired prior to this CDS versionV - The Data Element is validated against an explicit list of permitted values
Population validation applied in the schemaPopulation validationR - Data required for this Commissioning Data Set (CDS) data flow as part of NHS business rules to meet NHS business requirementsWhere a Data Element is required, the content validation is suffixed with a population validation code:
Technical constraintsM- This data element is mandatory in the XML schema, messages will not flow if this data elements is absentM - This Data Element is mandatory in the XML schema. Submissions will not flow if this Data Element is absentC- There are conditions where the element must be populatedR - Data required as part of NHS business rules to meet NHS business requirements. Organisations are obliged to provide this Data Element for activity provided or commissioned by the NHS.
Note:C - There are conditions where the Data Element must be populated. In these conditions, messages will not flow if this Data Element is absentCDS Type 020 is known as Care Activity in the CDS v6 XML Schema.Business constraintsCDS Type 021 is known as Future Care Activity in the CDS v6 XML Schema.
* - There are conditions where the Data Element must not be populated. Business rules for the anonymisation of data should be applied as per the guidance issued in Security Issues and Patient Confidentiality.
Additional use cases
Content validation applied in the schemaSecondary Uses Service business rules:
S1 This mandatory CDS DATE is used as the originating date to determine the mandatory CDS ACTIVITY DATE.F- The format is validatedS2 The Secondary Uses Service does NOT support the use of the CDS TEST INDICATOR in the commissioning data set transaction header group.V- The data element has been validated against the list of permitted values defined in the NHS Data Model and DictionaryAdditional notationS3 For Security Issues and Patient Confidentiality, the PATIENT's preferred name and address (not including POSTCODE OF USUAL ADDRESS) must not be carried where a valid NHS NUMBER is present.† - This notation has been applied to the following items:S4 Used to ensure the correct sequencing of multiple and/or subsequent Commissioning Data Set submissions - see the NHS Data Model and Dictionary.021 Future Out-Patient CDS- Following consultation, piloting and proof that all items are appropriate, this CDS will be available for referrals without appointments, future scheduled appointments and cancelled appointments where the appointment date is in the future.In the interim it is recommended this CDS type is only used for piloting.S5 These Organisation Codes must be present and registered with the Secondary Uses Service. The Commissioning Data Set Schema does not logically validate the content value of this data.Lead Care Activity Indicator- this data element is undefined, must not be submitted and should not flow in the CDSsS6 All CDS REPORT PERIOD START DATES and CDS REPORT PERIOD END DATES must be consistent in all Commissioning Data Sets contained in a BULK Interchange.Location Type- the definition and value list for this data element is under review.Dependent on the review findings changes may be piloted and then approved.Until that time this data element should not flow in the CDSsThe CDS REPORT PERIOD START DATE must be on or before the CDS REPORT PERIOD END DATE.Administrative Category (At Start of Episode)andLegal Status Classification Code (At Start of Episode)- these data elements have not been piloted and therefore should not flow in the CDSsThe CDS ACTIVITY DATE must fall within the period defined.
* - There are conditions where the element must not be populated, business rules for the anonymisation of data should be applied as per the guidance issued in Security Issues and Patient Confidentiality.Healthcare Resource Groups:
H4 This Data Element is used by the Secondary Uses Service to derive Healthcare Resource Group 4. Failure to correctly populate this Data Element is likely to result in an incorrect Healthcare Resource Group, usually associated with lower levels of healthcare resource.
S1 This mandatory CDS DATE is used as the originating date to determine the mandatory CDS ACTIVITY DATE.Additional notationS2 The SUS does NOT support the use of the CDS TEST INDICATOR in the CDS TRANSACTION HEADER GROUP.† - This notation has been applied to the following items:S3 For reasons of confidentiality, the patient's preferred name and address (not including POSTCODE OF USUAL ADDRESS) must not be carried where a verified NHS Number is present.CDS TYPE 021 Future Out-Patient Commissioning Data Set - Following consultation, piloting and proof that all items are appropriate, this Commissioning Data Set will be available for referrals without appointments, future scheduled appointments and cancelled appointments where the appointment date is in the future. In the interim it is recommended this CDS TYPE is only used for piloting.S4 Used to ensure the correct sequencing of multiple and/or subsequent CDS submissions - see the NHS Data Model and Dictionary.Lead Care Activity Indicator - this Data Element is undefined, must not be submitted and should not flow in the Commissioning Data Sets.S5 These Organisation Codes must be present and registered with the SUS. The CDS Schema does not logically validate the content value of this data.LOCATION TYPE - the definition and value list for this Data Element is under review. Dependent on the review findings changes may be piloted and then approved. Until that time, this Data Element should not flow in the Commissioning Data Sets.S6 All CDS REPORT PERIOD START DATEs and CDS REPORT PERIOD END DATEs must be consistent in all CDSs contained in a BULK Interchange.The CDS REPORT PERIOD START DATE must be on or before the CDS REPORT PERIOD END DATE.The CDS ACTIVITY DATE must fall within the period defined.ADMINISTRATIVE CATEGORY (AT START OF EPISODE) and LEGAL STATUS CLASSIFICATION CODE (AT START OF EPISODE) - these Data Elements have not been piloted and therefore should not flow in the Commissioning Data Sets.
The Standard Contract
Note: a blank cell indicates this data item is not used in the CDS Type notated.The Standard Contract Schedule 5 requires Health Care Providers to ensure that the following Commissioning Data Sets are submitted to the Commissioners on a monthly basis within 5 Operational Days of the end of the month to which the data sets relate, so that the data sets are completed by the applicable Reconciliation Point:
- Admitted Patient Care General Episode Commissioning Data Set;
- Out-patient Attendance Commissioning Data Set;
- Accident and Emergency Attendance Commissioning Data Set;
- Elective Admission List Commissioning Data Set - End of Period Census (Standard); from April 2007
- Admitted Patient Care Delivery Episode Commissioning Data Set;
- Admitted Patient Care Birth Episode Commissioning Data Set;
- Admitted Patient Care Detained / Long Term Psychiatric Census Commissioning Data Set;
- Admitted Patient Care Other Delivery Commissioning Data Set;
- Admitted Patient Care Other Birth Event Commissioning Data Set
Version | Accident and Emergency | Out-Patient | Admitted Patient Care | Elective Admission Lists | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Elements | 010 Accident and Emergency Attendance | 020 Out-Patient | 021 Future Out-Patient † | 120 Finished Birth | 130 Finished General | 140 Finished Delivery | 180 Unfinished Birth | 190 Unfinished General | 200 Unfinished Delivery | 150 Other Birth | 160 Other Delivery | 170 Detained and-or long term psychiatric census | 030 End of Period - Standard | 040 End of Period - Old | 050 End of Period - New | 060 End of Period - Add | 070 End of Period - Remove | 080 End of Period - Offer | 090 End of Period - Available/Unavailable | 100 End of Period - Old Service Agreement | 110 End of Period - New Service Agreement | |
A and E ARRIVAL MODE | V5:6-1 | V R | ||||||||||||||||||||
A and E ATTENDANCE CATEGORY | V5:6-1 | V R | ||||||||||||||||||||
A and E ATTENDANCE CONCLUSION TIME | V5:6-1 | F R | ||||||||||||||||||||
A and E ATTENDANCE DISPOSAL | V5:6-1 | V R | ||||||||||||||||||||
A and E ATTENDANCE NUMBER | V5:6-1 | F R | ||||||||||||||||||||
A and E DEPARTMENT TYPE | V6:6-1 | V R | ||||||||||||||||||||
A and E DEPARTURE TIME | V5:6-1 | F R | ||||||||||||||||||||
A and E INCIDENT LOCATION TYPE | V5:6-1 | V R | ||||||||||||||||||||
A and E INITIAL ASSESSMENT TIME | V5:6-1 | F R | ||||||||||||||||||||
A and E PATIENT GROUP | V5:6-1 | V R | ||||||||||||||||||||
A and E STAFF MEMBER CODE | V5:6-1 | F R | ||||||||||||||||||||
A and E TIME SEEN FOR TREATMENT | V5:6-1 | F R | ||||||||||||||||||||
ACCIDENT AND EMERGENCY DIAGNOSIS - FIRST Known as PRIMARY DIAGNOSIS (ACCIDENT AND EMERGENCY) in the XML Schema. | V5 | F R | ||||||||||||||||||||
V6:6-1 | F R C | |||||||||||||||||||||
ACCIDENT AND EMERGENCY DIAGNOSIS - SECOND Known as SECONDARY DIAGNOSIS (ACCIDENT AND EMERGENCY) in the XML Schema. | V5 | F R | ||||||||||||||||||||
V6:6-1 | F R C | |||||||||||||||||||||
ACCIDENT AND EMERGENCY INVESTIGATION - FIRST Known as PRIMARY INVESTIGATION (ACCIDENT AND EMERGENCY) in the XML Schema. | V5 | F R | ||||||||||||||||||||
V6:6-1 | F R C H4 | |||||||||||||||||||||
ACCIDENT AND EMERGENCY INVESTIGATION - SECOND Known as SECONDARY INVESTIGATION (ACCIDENT AND EMERGENCY) in the XML Schema. | V5 | F R | ||||||||||||||||||||
V6:6-1 | F R C H4 | |||||||||||||||||||||
ACCIDENT AND EMERGENCY TREATMENT - FIRST Known as PRIMARY TREATMENT (ACCIDENT AND EMERGENCY) in the XML Schema. | V5 | F R | ||||||||||||||||||||
V6:6-1 | F R C H4 | |||||||||||||||||||||
ACCIDENT AND EMERGENCY TREATMENT - SECOND Known as SECONDARY TREATMENT (ACCIDENT AND EMERGENCY TREATMENT) in the XML Schema. | V5 | F R | ||||||||||||||||||||
V6:6-1 | F R C H4 | |||||||||||||||||||||
ACTIVITY DATE (CRITICAL CARE) | V6:6-1 | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | |||||||||||||||
ADMINISTRATIVE CATEGORY | V5 | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | ||||||||
V6:6-1 | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | |||||||||||||||
ADMISSION METHOD (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | V6:6-1 | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | ||||||||||||||
ADMINISTRATIVE CATEGORY (AT START OF EPISODE) This data element has not been piloted and therefore should not flow in the CDSs | V6:6-1 | † | † | † | † | † | † | |||||||||||||||
ADMINISTRATIVE CATEGORY (ON ADMISSION) | V6:6-1 | V R | V R | V R | V R | V R | V R | V R | ||||||||||||||
ADMISSION METHOD (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | V5:6-1 | V R H4 | V R H4 | V R H4 | V R H4 | V R H4 | V R H4 | V R | ||||||||||||||
ADMISSION OFFER OUTCOME | V5:6-1 | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||
ADVANCED CARDIOVASCULAR SUPPORT DAYS | V5:6-1 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | |||||||||||||||
ADVANCED RESPIRATORY SUPPORT DAYS | V5:6-1 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | |||||||||||||||
AGE AT CDS ACTIVITY DATE | V6:6-1 | F M | F M H4 | F M | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M | F M | F M | |||||||
AGE AT CENSUS | V5:6-1 | F M | ||||||||||||||||||||
AGE GROUP INTENDED | V5:6-1 | V | V | V | V | V | V | V C | ||||||||||||||
AGE ON ADMISSION | V6:6-1 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | F M H4 | FM | ||||||||||||||
ANAESTHETIC GIVEN DURING LABOUR OR DELIVERY | V5:6-1 | V R | V R | V R | V R | V R | V R | |||||||||||||||
ANAESTHETIC GIVEN POST LABOUR OR DELIVERY | V5:6-1 | V R | V R | V R | V R | V R | V R | |||||||||||||||
APPOINTMENT DATE | V5:6-1 | F R M S1 | F R M S1 | |||||||||||||||||||
ARRIVAL DATE | V5:6-1 | F R M S1 | ||||||||||||||||||||
ARRIVAL TIME | V5:6-1 | F M | ||||||||||||||||||||
ATTENDANCE IDENTIFIER | V5:6-1 | F R | F R | |||||||||||||||||||
ATTENDED OR DID NOT ATTEND Known as ATTENDANCE STATUS in the XML Schema. | V5 | V M | ||||||||||||||||||||
V6:6-1 | V R | V R | ||||||||||||||||||||
AUGMENTED CARE LOCATION | V5 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
V6=R | ||||||||||||||||||||||
AUGMENTED CARE OUTCOME INDICATOR | V5 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
V6=R | ||||||||||||||||||||||
AUGMENTED CARE PERIOD DISPOSAL | V5 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
V6=R | ||||||||||||||||||||||
AUGMENTED CARE PERIOD LOCAL IDENTIFIER | V5 | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||
V6=R | ||||||||||||||||||||||
AUGMENTED CARE PERIOD NUMBER | V5 | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||
V6=R | ||||||||||||||||||||||
AUGMENTED CARE PERIOD SOURCE | V5 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
V6=R | ||||||||||||||||||||||
AUGMENTED CARE PLANNED INDICATOR | V5 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
V6=R | ||||||||||||||||||||||
BASIC CARDIOVASCULAR SUPPORT DAYS | V5:6-1 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | |||||||||||||||
BASIC RESPIRATORY SUPPORT DAYS | V5:6-1 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | |||||||||||||||
BIRTH ORDER | V5:6-1 | F R | F R | F R | F R | F R | F R | |||||||||||||||
BIRTH WEIGHT | V5:6-1 | F R | F R | F R | F R | F R | F R | |||||||||||||||
CARER SUPPORT INDICATOR | V5:6-1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
CDS ACTIVITY DATE | V6:6-1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 | F R M S1 |
CDS APPLICABLE DATE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 |
CDS APPLICABLE TIME Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 |
CDS BULK REPLACEMENT GROUP Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol Also used as a mandatory XML Attribute | V5:6-1 | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C |
CDS CENSUS DATE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C | F C | F C | F C | |||||||||||||||||
CDS COPY RECIPIENT IDENTITY Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
CDS EXTRACT DATE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 |
CDS EXTRACT TIME Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 | F C S4 |
CDS INTERCHANGE APPLICATION REFERENCE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS INTERCHANGE CONTROL COUNT Commissioning Data Set 'Trailer' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS INTERCHANGE CONTROL REFERENCE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS INTERCHANGE DATE OF PREPARATION Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS INTERCHANGE RECEIVER IDENTITY Commissioning Data Set 'Header' and 'Trailer' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 |
CDS INTERCHANGE SENDER IDENTITY Commissioning Data Set 'Header' and 'Trailer' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 |
CDS INTERCHANGE TEST INDICATOR Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
CDS INTERCHANGE TIME OF PREPARATION Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS MESSAGE REFERENCE Commissioning Data Set 'Header' and 'Trailer' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS MESSAGE TYPE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol Also used as a mandatory XML Attribute | V5:6-1 | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M |
CDS MESSAGE VERSION NUMBER Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS PRIME RECIPIENT IDENTITY Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V6:6-1 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 |
CDS PROTOCOL IDENTIFIER Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol Also used as a mandatory XML Attribute | V5:6-1 | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M | F M |
CDS REPORT PERIOD START DATE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 |
CDS REPORT PERIOD END DATE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 | F C S6 |
CDS SENDER IDENTITY Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V6:6-1 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 | F M S5 |
CDS TEST INDICATOR Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 | F S2 |
CDS TYPE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol Also used as a mandatory XML attribute | V5:6-1 | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M | V M |
CDS UNIQUE IDENTIFIER Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C | F C |
CDS UPDATE TYPE Commissioning Data Set 'Header' Data Item, mandatory dependent upon Bulk or Net Protocol | V5:6-1 | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C | V C |
COMMISSIONER REFERENCE NUMBER | V5:6-1 | F | ||||||||||||||||||||
COMMISSIONING SERIAL NUMBER | V5:6-1 | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | |||
CONSULTANT CODE | V5:6-1 | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | F R | ||||||||
COUNT OF DAYS SUSPENDED | V5:6-1 | F R | F R | F R | F R | |||||||||||||||||
CRITICAL CARE ACTIVITY CODE | V6:6-1 | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | |||||||||||||||
CRITICAL CARE ADMISSION SOURCE | V6:6-1 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
CRITICAL CARE ADMISSION TYPE | V6:6-1 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
CRITICAL CARE DISCHARGE DATE | V5:6-1 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | |||||||||||||||
CRITICAL CARE DISCHARGE DESTINATION | V6:6-1 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
CRITICAL CARE DISCHARGE LOCATION | V6:6-1 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
CRITICAL CARE DISCHARGE READY DATE | V6:6-1 | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
CRITICAL CARE DISCHARGE READY TIME | V6:6-1 | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
CRITICAL CARE DISCHARGE STATUS | V6:6-1 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
CRITICAL CARE DISCHARGE TIME | V5:6-1 | F C | F C | F C | F C | F C | F C | |||||||||||||||
CRITICAL CARE LEVEL 2 DAYS | V5:6-1 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | |||||||||||||||
CRITICAL CARE LEVEL 3 DAYS | V5:6-1 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | F R H4 | |||||||||||||||
CRITICAL CARE LOCAL IDENTIFIER | V5:6-1 | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | |||||||||||||||
CRITICAL CARE SOURCE LOCATION | V6:6-1 | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
CRITICAL CARE START DATE | V5:6-1 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | F R C H4 | |||||||||||||||
CRITICAL CARE START TIME | V6:6-1 | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | F R C | |||||||||||||||
