CARE CLUSTER
A way of measuring the outcome of an assessment using a pre agreed set of assessment measures.
Description
A way of measuring the outcome of an assessment using a pre agreed set of assessment measures.
Each CARE CLUSTER has a set of corresponding scores that indicate a level of need which is then linked to a specific care package attached to that CARE CLUSTER.
Attributes
Relationships
Each CARE CLUSTER
| Key | Relationship | Class | 
|---|---|---|
| may be the category for one or more | CATEGORY VALUED PERSON OBSERVATION | 
Where Used
| Type | Link | How used | 
|---|---|---|
| Attribute | ADULT MENTAL HEALTH CARE CLUSTER CODE | references in description CARE CLUSTER | 
| Data Element | ADULT MENTAL HEALTH CARE CLUSTER CODE (FINAL) | references in description CARE CLUSTER | 
| Data Element | ADULT MENTAL HEALTH CARE CLUSTER CODE (INITIAL) | references in description CARE CLUSTER | 
| NHS Business Definition | Adult Mental Health Care Cluster | references in description CARE CLUSTER | 
| Class | CARE CLUSTER | references in description CARE CLUSTER | 
| Attribute | CATEGORY VALUED PERSON OBSERVATION TYPE | references in description CARE CLUSTER | 
| NHS Business Definition | Care Cluster Assignment Period | references in description CARE CLUSTER | 
| NHS Business Definition | Child and Adolescent Mental Health Needs Based Grouping | references in description CARE CLUSTER | 
| NHS Business Definition | Five Forensic Pathways | references in description CARE CLUSTER | 
| NHS Business Definition | Forensic Mental Health Care Cluster | references in description CARE CLUSTER | 
Also Known As
This class is also known by these names:
| Context | Alias | 
|---|---|
| Formerly | MENTAL HEALTH CARE CLUSTER | 
| Plural | CARE CLUSTERS |