PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR
An indication of whether a Patient Procedure was performed.
Description
An indication of whether a Patient Procedure was performed.
National Codes:
Y |
Yes - a Patient Procedure was performed |
N |
No - a Patient Procedure was not performed |
Also Known As
This attribute is also known by these names:
Context | Alias |
---|---|
Plural | PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATORS |
Where Used
Type | Link | How used |
---|---|---|
Class | CLINICAL INTERVENTION | has an attribute PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR of type PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MALIGNANCY TREATMENT INDICATOR (HIV) | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | LATENT TUBERCULOSIS TEST PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | UMBILICAL CORD CLAMPED IMMEDIATELY AFTER BIRTH INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | INOTROPE INFUSION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | INTRAVENOUS INFUSION OF GLUCOSE AND ELECTROLYTE SOLUTION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | VIRAL LOAD COUNT PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | CD4 CELL COUNT PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | ABDOMINAL X-RAY PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MULTIPARAMETRIC MRI SCAN INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MEDIASTINAL SAMPLING INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | NEWBORN HEARING SCREENING PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | RETINOPATHY OF PREMATURITY SCREENING PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PHOTODYNAMIC THERAPY PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | NEWBORN BLOOD SPOT TEST PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PERITONEAL DIALYSIS RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MRI ULTRASOUND FUSION GUIDED BIOPSY INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | BRAIN ACTIVITY SCAN PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PERITONEAL DRAIN INSERTED FOLLOWING ABDOMINAL X-RAY INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | HAEMOFILTRATION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | TUBERCULOSIS TREATMENT INDICATOR (HIV) | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | CRANIAL ULTRASOUND SCAN PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PROSTAGLANDIN INFUSION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | UMBILICAL CORD MILKING PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | THERAPEUTIC HYPOTHERMIA INDUCED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PHOTOTHERAPY RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | CHRONIC VIRAL LIVER DISEASE TREATMENT INDICATOR (HIV) | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | ABDOMINAL X-RAY PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | BRAIN ACTIVITY SCAN PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | CD4 CELL COUNT PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | CHRONIC VIRAL LIVER DISEASE TREATMENT INDICATOR (HIV) | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | CRANIAL ULTRASOUND SCAN PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | HAEMOFILTRATION RECEIVED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | INOTROPE INFUSION RECEIVED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | INTRAVENOUS INFUSION OF GLUCOSE AND ELECTROLYTE SOLUTION RECEIVED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | LATENT TUBERCULOSIS TEST PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MALIGNANCY TREATMENT INDICATOR (HIV) | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MEDIASTINAL SAMPLING INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MRI ULTRASOUND FUSION GUIDED BIOPSY INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | MULTIPARAMETRIC MRI SCAN INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | NEWBORN BLOOD SPOT TEST PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | NEWBORN HEARING SCREENING PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PERITONEAL DIALYSIS RECEIVED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PERITONEAL DRAIN INSERTED FOLLOWING ABDOMINAL X-RAY INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PHOTODYNAMIC THERAPY PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PHOTOTHERAPY RECEIVED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PROSTAGLANDIN INFUSION RECEIVED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | RETINOPATHY OF PREMATURITY SCREENING PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | THERAPEUTIC HYPOTHERMIA INDUCED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | TUBERCULOSIS TREATMENT INDICATOR (HIV) | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | UMBILICAL CORD CLAMPED IMMEDIATELY AFTER BIRTH INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | UMBILICAL CORD MILKING PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | VIRAL LOAD COUNT PERFORMED INDICATOR | references in description PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Elements
- MALIGNANCY TREATMENT INDICATOR (HIV)
- LATENT TUBERCULOSIS TEST PERFORMED INDICATOR
- UMBILICAL CORD CLAMPED IMMEDIATELY AFTER BIRTH INDICATOR
- INOTROPE INFUSION RECEIVED INDICATOR
- INTRAVENOUS INFUSION OF GLUCOSE AND ELECTROLYTE SOLUTION RECEIVED INDICATOR
- VIRAL LOAD COUNT PERFORMED INDICATOR
- CD4 CELL COUNT PERFORMED INDICATOR
- ABDOMINAL X-RAY PERFORMED INDICATOR
- MULTIPARAMETRIC MRI SCAN INDICATOR
- MEDIASTINAL SAMPLING INDICATOR
- NEWBORN HEARING SCREENING PERFORMED INDICATOR
- RETINOPATHY OF PREMATURITY SCREENING PERFORMED INDICATOR
- PHOTODYNAMIC THERAPY PERFORMED INDICATOR
- NEWBORN BLOOD SPOT TEST PERFORMED INDICATOR
- PERITONEAL DIALYSIS RECEIVED INDICATOR
- MRI ULTRASOUND FUSION GUIDED BIOPSY INDICATOR
- BRAIN ACTIVITY SCAN PERFORMED INDICATOR
- PERITONEAL DRAIN INSERTED FOLLOWING ABDOMINAL X-RAY INDICATOR
- HAEMOFILTRATION RECEIVED INDICATOR
- TUBERCULOSIS TREATMENT INDICATOR (HIV)
- CRANIAL ULTRASOUND SCAN PERFORMED INDICATOR
- PROSTAGLANDIN INFUSION RECEIVED INDICATOR
- UMBILICAL CORD MILKING PERFORMED INDICATOR
- THERAPEUTIC HYPOTHERMIA INDUCED INDICATOR
- PHOTOTHERAPY RECEIVED INDICATOR
- CHRONIC VIRAL LIVER DISEASE TREATMENT INDICATOR (HIV)