Cancer Outcomes and Services Data Set Overview
The Mandatory, Required or Optional in the COSDS Message (M/R/O) column indicates the recommendation for the inclusion of data.
M = Mandatory: this data element is mandatory and the technical process (e.g. submission of the data set, production of output etc.) cannot be completed without this data element being present
R = Required: NHS business processes cannot be delivered without this data element
O = Optional: the inclusion of this data element is optional as required for local purposes.
For guidance on downloading the XML Schema, see XML Schema TRUD Download.
For guidance on the XML Schema constraints, see the Cancer Outcomes and Services Data Set XML Schema Constraints.
LINKAGE - CORE |
---|
To carry patient identity details for linkage. One occurrence of this group is required. | |
M/R/O | Data Set Data Elements |
M | NHS NUMBER and/or LOCAL PATIENT IDENTIFIER (EXTENDED) |
M | NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE |
R | PERSON BIRTH DATE |
M | ORGANISATION CODE (CODE OF PROVIDER) |
DEMOGRAPHICS - CORE |
---|
To carry patient demographic details. One occurrence of this group is permitted. | |
M/R/O | Data Set Data Elements |
R | PERSON FAMILY NAME |
R | PERSON GIVEN NAME |
R | PATIENT USUAL ADDRESS (AT DIAGNOSIS) - ADDRESS STRUCTURED or PATIENT USUAL ADDRESS (AT DIAGNOSIS) - ADDRESS UNSTRUCTURED |
R | POSTCODE OF USUAL ADDRESS (AT DIAGNOSIS) |
R | PERSON STATED GENDER CODE |
PATHOLOGY - CORE |
---|
BREAST: PATHOLOGY - CORE |
---|
To carry pathology details for Breast cancer. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | MULTIFOCAL TUMOUR INDICATOR (BREAST) |
R | DUCTAL CARCINOMA IN SITU GRADE |
R | BREAST INVASIVE GRADE |
R | NON INVASIVE TUMOUR SIZE |
R | WHOLE TUMOUR SIZE |
R | METASTASIS EXTENT CODE |
R | DISTANCE TO MARGIN |
R | ALLRED SCORE (ESTROGEN RECEPTOR) |
R | ESTROGEN RECEPTOR STATUS |
R | ALLRED SCORE (PROGESTERONE RECEPTOR) |
R | PROGESTERONE RECEPTOR STATUS |
R | HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR STATUS |
R | HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR IN-SITU HYBRIDIZATION RECEPTOR STATUS |
R | CYTOLOGY RESULT CODE (BREAST) |
R | CYTOLOGY RESULT CODE (NODE) |
R | CORE BIOPSY RESULT CODE (BREAST) |
R | CORE BIOPSY RESULT CODE (NODE) |
CENTRAL NERVOUS SYSTEM: PATHOLOGY - CORE |
---|
To carry pathology details for Central Nervous System cancer. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | MOLECULAR DIAGNOSTIC CODE Multiple occurrences of this item are permitted |
R | HORMONE EXPRESSION TYPE Multiple occurrences of this item are permitted |
R | WORLD HEALTH ORGANISATION CENTRAL NERVOUS SYSTEM TUMOUR GRADE |
COLORECTAL: PATHOLOGY - CORE |
---|
To carry pathology details for Colorectal cancer. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | MARGIN INVOLVED INDICATION CODE (POSITIVE PROXIMAL OR DISTAL RESECTION MARGIN) |
R | DISTANCE TO CLOSEST NON PERITONEALISED RESECTION MARGIN |
R | PLANE OF SURGICAL EXCISION TYPE |
R | DISTANCE FROM DENTATE LINE |
R | DISTANCE BEYOND MUSCULARIS PROPRIA |
R | PREOPERATIVE THERAPY RESPONSE TYPE |
R | MARGIN INVOLVED INDICATION CODE (CIRCUMFERENTIAL MARGIN) |
CHILDREN, TEENAGERS AND YOUNG ADULTS: RENAL PATHOLOGY (PAEDIATRIC KIDNEY) - CORE |
---|
To carry pathology details for Children, Teenagers, and Young Adults (CTYA) cancer. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | TUMOUR RUPTURE INDICATOR |
R | ANAPLASTIC NEPHROBLASTOMA TYPE |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (PERIRENAL FAT) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (RENAL SINUS) |
R | RENAL VEIN TUMOUR INDICATOR |
R | VIABLE TUMOUR INDICATOR |
R | TUMOUR LOCAL STAGE |
GYNAECOLOGY: PATHOLOGY - CORE |
---|
To carry pathology details for Gynaecology cancer. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | MICROSCOPIC INVOLVEMENT INDICATION CODE (FALLOPIAN TUBE) |
R | MICROSCOPIC INVOLVEMENT INDICATION CODE (OVARIAN) |
R | MICROSCOPIC INVOLVEMENT INDICATOR (SEROSA) |
R | OMENTUM INVOLVEMENT INDICATION CODE |
GYNAECOLOGY: PATHOLOGY (FALLOPIAN TUBE, OVARIAN EPITHELIAL AND PRIMARY PERITONEAL) - CORE |
---|
To carry pathology details for Gynaecology cancer for Fallopian Tube, Ovarian Epithelial and Primary Peritoneal. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | CAPSULE STATUS |
R | OVARY SURFACE INVOLVEMENT INDICATOR |
R | TUMOUR GRADE (GYNAECOLOGY) |
R | PERITONEAL CYTOLOGY RESULT CODE |
R | PERITONEAL INVOLVEMENT INDICATOR |
R | INVASIVE THICKNESS |
GYNAECOLOGY: PATHOLOGY (ENDOMETRIAL) - CORE |
---|
To carry pathology details for Gynaecology cancer for Endometrial. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
O | DISTANCE TO SEROSA |
R | MICROSCOPIC INVOLVEMENT INDICATOR (CERVICAL STROMA) |
R | MYOMETRIAL INVASION IDENTIFICATION CODE |
R | MICROSCOPIC INVOLVEMENT INDICATOR (PARAMETRIUM) |
R | PERITONEAL WASHINGS IDENTIFIED |
GYNAECOLOGY: PATHOLOGY (CERVICAL) - CORE |
---|
To carry pathology details for Gynaecology cancer for Cervical. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | CERVICAL GLANDULAR INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PRESENCE AND GRADE |
R | CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PRESENCE AND GRADE |
R | SMILE INDICATION CODE |
R | RESECTION MARGIN INVOLVEMENT INDICATOR |
R | PARACERVICAL OR PARAMETRIAL INVOLVEMENT INDICATOR |
R | UNINVOLVED CERVICAL STROMA THICKNESS |
R | MICROSCOPIC INVOLVEMENT INDICATOR (VAGINAL) |
GYNAECOLOGY: PATHOLOGY (NODES) - CORE |
---|
To carry pathology details for Gynaecology cancer for Nodes. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | CERVICAL NODE STATUS |
R | NUMBER OF NODES EXAMINED (PARA-AORTIC) |
R | NUMBER OF NODES POSITIVE (PARA-AORTIC) |
R | NUMBER OF NODES EXAMINED (PELVIC) |
R | NUMBER OF NODES POSITIVE (PELVIC) |
R | NUMBER OF NODES EXAMINED (INGUINO-FEMORAL) |
R | NUMBER OF NODES POSITIVE (INGUINO-FEMORAL) |
R | EXTRANODAL SPREAD INDICATOR |
HEAD AND NECK: PATHOLOGY (VARIOUS) - CORE |
---|
To carry pathology details for various Head and Neck cancers. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | MAXIMUM DEPTH OF INVASION |
R | BONE INVASION INDICATION CODE |
R | CARTILAGE INVASION INDICATION CODE |
R | ANATOMICAL SIDE (NECK DISSECTION) |
HEAD AND NECK: PATHOLOGY (SALIVARY) - CORE |
---|
To carry salivary pathology details for Head and Neck cancers. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | HISTOLOGICAL TUMOUR GRADE (SALIVARY) |
R | MACROSCOPIC EXTRAGLANDULAR EXTENSION INDICATION CODE |
HEAD AND NECK: PATHOLOGY (GENERAL AND SALIVARY) - CORE |
---|
To carry general salivary pathology details for Head and Neck cancers. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | ANATOMICAL SIDE (POSITIVE NODES) |
R | LARGEST METASTASIS (LEFT NECK) |
R | LARGEST METASTASIS (RIGHT NECK) |
R | EXTRACAPSULAR SPREAD INDICATION CODE |
LUNG: PATHOLOGY - CORE |
---|
To carry pathology details for Lung Carcinoma. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | TUMOUR PROXIMITY TO CARINA |
R | EXTENT OF ATELECTASIS |
R | EXTENT OF PLEURAL INVASION |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (PERICARDIUM) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (DIAPHRAGM) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (GREAT VESSELS) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (HEART) |
R | MALIGNANT PLEURAL EFFUSION INDICATOR |
R | SATELLITE TUMOUR NODULES LOCATION |
SARCOMA: PATHOLOGY (BONE AND SOFT TISSUE) - CORE |
---|
To carry pathology details for Sarcoma for Bone and Soft Tissue. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | HISTOPATHOLOGICAL TUMOUR GRADE |
R | GENETIC CONFIRMATION INDICATOR |
SARCOMA: PATHOLOGY (BONE) - CORE |
---|
To carry pathology details for Sarcoma for Bone. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | TUMOUR BREACH IDENTIFIER |
R | TUMOUR NECROSIS |
SARCOMA: PATHOLOGY (SOFT TISSUE) - CORE |
---|
To carry pathology details for Sarcoma for Soft Tissue. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | TUMOUR DEPTH |
R | MITOTIC RATE (SARCOMA) |
SKIN: PATHOLOGY (BASAL CELL CARCINOMAS (BCC), SQUAMOUS CELL CARCINOMA (SCC) AND MALIGNANT MELANOMA (MM)) - CORE |
---|
To carry general pathology details for Basal Cell Carcinoma, Squamous Cell Carcinoma, and Malignant Melanoma. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | SKIN CANCER LESION NUMBER |
SKIN: PATHOLOGY (BASAL CELL CARCINOMAS (BCC) AND SQUAMOUS CELL CARCINOMA (SCC)) - CORE |
---|
To carry pathology details for Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | PERINEURAL INVASION INDICATOR |
R | LESION DIAMETER GREATER THAN 20MM INDICATION CODE |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (PT3) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (PT4) |
SKIN: PATHOLOGY (SQUAMOUS CELL CARCINOMA (SCC)) - CORE |
---|
To carry pathology details for Squamous Cell Carcinoma. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | CLARKS LEVEL IV INDICATION CODE |
R | LESION VERTICAL THICKNESS GREATER THAN 2MM INDICATION CODE |
SKIN: PATHOLOGY (MALIGNANT MELANOMA (MM)) - CORE |
---|
To carry pathology details for Malignant Melanoma. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | ULCERATION INDICATION CODE |
R | MITOTIC RATE (SKIN) |
R | MICROSATELLITE OR IN-TRANSIT METASTASIS INDICATION CODE |
R | TUMOUR REGRESSION INDICATION CODE |
R | BRESLOW THICKNESS |
R | TUMOUR INFILTRATING LYMPHOCYTE TYPE |
R | NUMBER OF SENTINEL NODES SAMPLED |
R | NUMBER OF SENTINEL NODES POSITIVE |
R | NUMBER OF NODES SAMPLED (POST SENTINEL NODE COMPLETION LYMPHADENECTOMY) |
R | NUMBER OF NODES POSITIVE (POST SENTINEL NODE COMPLETION LYMPHADENECTOMY) |
UPPER GASTROINTESTINAL: PATHOLOGY (VARIOUS) - CORE |
---|
To carry pathology details for various Upper Gastrointestinal (GI) cancers. Multiple occurrences of this group are permitted. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | NUMBER OF COLORECTAL METASTASES IN LIVER CODE |
R | MARGIN INVOLVED INDICATION CODE (POSITIVE PROXIMAL OR DISTAL RESECTION MARGIN) |
R | MARGIN INVOLVED INDICATION CODE (CIRCUMFERENTIAL MARGIN) |
UROLOGY: PATHOLOGY (BLADDER) - CORE |
---|
To carry pathology details for Urology cancer for the bladder. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | DETRUSOR MUSCLE PRESENCE INDICATION CODE |
R | TUMOUR GRADE (UROLOGY) |
UROLOGY: PATHOLOGY (KIDNEY) - CORE |
---|
To carry pathology details for Urology cancer for the kidney. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | TUMOUR NECROSIS INDICATOR |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (PERINEPHRIC FAT) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (ADRENAL) |
R | RENAL VEIN TUMOUR INDICATOR |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (GEROTAS FASCIA) |
UROLOGY: PATHOLOGY (PENIS) - CORE |
---|
To carry pathology details for Urology cancer for the penis. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (CORPUS SPONGIOSUM) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (CORPUS CAVERNOSUM) |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (URETHRA OR PROSTATE) |
UROLOGY: PATHOLOGY (PROSTATE) - CORE |
---|
To carry pathology details for Urology cancer for prostate. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | GLEASON GRADE (PRIMARY) |
R | GLEASON GRADE (SECONDARY) |
R | GLEASON GRADE (TERTIARY) |
R | PERINEURAL INVASION INDICATOR |
R | ORGAN CONFINED INDICATOR |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (SEMINAL VESICLES) |
R | TURP TUMOUR PERCENTAGE |
UROLOGY: PATHOLOGY (TESTICULAR) - CORE |
---|
To carry pathology details for Urology cancer for testicular. One occurrence of this group is permitted per pathology report where applicable. | |
M/R/O/X | Data Set Data Elements |
R | TUMOUR INVASION INDICATOR (RETE TESTIS) |