XML Schema constraints applied to the Cancer Outcomes and Services Data Set.
The "Allowed Values" column indicates the NHS Data Model and Dictionary National Codes and Default Codes present in the XML Schema:
- None = The National Codes and Default Codes are included in the XML Schema
- Removed = The National Codes and Default Codes are not included in the XML Schema.
Data Element | XML Schema Format/Length | Allowed Values | Range | Pattern Match | Reason / Comment / XML Choice |
ALBUMIN LEVEL | None | None | 10-80 | None | Range 10-80 |
ALLRED SCORE (ESTROGEN RECEPTOR) | None | None | 0 and 2-8 | None | Range 0 and 2-8 |
ALLRED SCORE (PROGESTERONE RECEPTOR) | None | None | 0 and 2-8 | None | Range 0 and 2-8 |
BETA2 MICROGLOBULIN LEVEL | None | None | None | \d{1,2}(\.\d){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of BETA2 MICROGLOBULIN LEVEL |
BLOOD BASOPHILS PERCENTAGE | None | None | 0-100 | None | Range 0-100 |
BLOOD EOSINOPHILS PERCENTAGE | None | None | 0-100 | None | Range 0-100 |
BLOOD LYMPHOCYTE COUNT | None | None | None | \d{1,2}(\.\d){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of BLOOD LYMPHOCYTE COUNT |
BLOOD MYELOBLASTS PERCENTAGE | None | None | 0-100 | None | Range 0-100 |
BONE MARROW BLAST CELLS PERCENTAGE | None | None | 0-20 | None | Range 0-20 |
BODY MASS INDEX | None | None | None | \d{2}(\.\d){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of BODY MASS INDEX |
BRESLOW THICKNESS | None | None | None | \d{1,2}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of BRESLOW THICKNESS |
CANCER SYMPTOMS FIRST NOTED DATE | None | None | None | ((19|20)dd-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])|(19|20)dd-(0[1-9]|1[012])|(19|20)dd) | Format pattern applied to allow correct reporting of CANCER SYMPTOMS FIRST NOTED DATE |
CARE PROFESSIONAL MAIN SPECIALTY CODE (CANCER REFERRAL) | None | Removed | None | None | National Codes and default codes not enumerated in the XML Schema |
CARE PROFESSIONAL MAIN SPECIALTY CODE (DIAGNOSIS) | None | Removed | None | None | National Codes and default codes not enumerated in the XML Schema |
CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA INDEX SCORE (SOKAL) | None | None | None | ([0-2]{1}\.\d{1}|3.0) | Format pattern applied to allow correct reporting of CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA INDEX SCORE (SOKAL) |
CONSULTANT CODE (ENDOSCOPIC OR RADIOLOGICAL PROCEDURE) | None | Removed | None | None | Default codes not enumerated in the XML Schema |
CONSULTANT CODE (FIRST SEEN) | None | Removed | None | None | Default codes not enumerated in the XML Schema |
CONSULTANT CODE (PATHOLOGIST) | None | Removed | None | None | Default codes not enumerated in the XML Schema |
CONSULTANT CODE (TREATMENT) | None | Removed | None | None | Default codes not enumerated in the XML Schema |
COSDS SUBMISSION IDENTIFIER | None | None | None | [0-9A-F]{8}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{12} | Format pattern applied to allow correct reporting of COSDS SUBMISSION RECORD COUNT |
COSDS UNIQUE IDENTIFIER | None | None | None | [0-9A-F]{8}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{4}-[0-9A-F]{12} | Format pattern applied to allow correct reporting of COSDS UNIQUE IDENTIFIER |
DISTANCE BEYOND MUSCULARIS PROPRIA | None | None | None | \d{1,3}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of DISTANCE BEYOND MUSCULARIS PROPRIA |
DISTANCE FROM DENTATE LINE | None | None | None | \d{1.3}\.\{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of DISTANCE FROM DENTATE LINE |
DISTANCE TO CLOSEST NON PERITONEALISED RESECTION MARGIN | None | None | None | \d{1,2}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of DISTANCE TO CLOSEST NON PERITONEALISED RESECTION MARGIN |
DISTANCE TO DISTAL RESECTION MARGIN | None | None | None | \d{1,4}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of DISTANCE TO DISTAL RESECTION MARGIN |
DISTANCE TO MARGIN | None | None | None | \d{1,2}\.\d{1} | Format pattern applied to allow correct reporting of DISTANCE TO MARGIN |
ETHNIC CATEGORY | max an2 | None | None | None | Existing Format/Length means fixed length which is incorrect. Unable to change this as it is used in other data sets. Second character can be for local use. XML Schema allows max an10 |
FINAL EXCISION MARGIN AFTER WIDE LOCAL EXCISION | None | None | None | \d{1,2}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of FINAL EXCISION MARGIN AFTER WIDE LOCAL EXCISION |
FOLLICULAR LYMPHOMA INTERNATIONAL PROGNOSTIC INDEX SCORE | None | None | 0-5 | None | Range 0-5 |
FORCED EXPIRATORY VOLUME IN 1 SECOND (ABSOLUTE AMOUNT) | None | None | 0.10-9.99 | (0.1[0-9]{1}|0.[2-9]{1}[0-9]{1}|[1-9].\d\d){1} | Range 0.10 to 9.99 |
FORCED EXPIRATORY VOLUME IN 1 SECOND (PERCENTAGE) | None | None | 1-150 | None | Range 1 to 150 |
GENERAL MEDICAL PRACTICE CODE (PATIENT REGISTRATION) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION CODE changes |
GENERAL MEDICAL PRACTITIONER (SPECIFIED) | None | Removed | None | None | Default codes not enumerated in the XML Schema |
GLEASON GRADE (PRIMARY) | None | None | 1-5 | None | Range 1-5 |
GLEASON GRADE (SECONDARY) | None | None | 1-5 | None | Range 1-5 |
GLEASON GRADE (TERTIARY) | None | None | 1-5 and 8 | None | Range 1-5 and 8 |
HAEMOGLOBIN CONCENTRATION (GRAMS PER LITRE) | None | None | 10-250 | None | Range 10-250 |
HASENCLEVER INDEX SCORE | None | None | 0-7 | None | Range 0-7 |
INTERNATIONAL PROGNOSTIC SCORING SYSTEM SCORE | None | None | 0.0-3.0 | 0.0-3.0|([0-2]{1}\.\d{1}|3.0) | Range 0.0-3.0 |
INVASIVE THICKNESS | None | None | None | \d{1,2}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of INVASIVE THICKNESS |
LESION SIZE (PATHOLOGICAL) | None | None | None | \d{1,3}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of LESION SIZE (PATHOLOGICAL) |
LESION SIZE (RADIOLOGICAL) | None | None | None | \d{1,3}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of LESION SIZE (RADIOLOGICAL) |
LOCAL PATIENT IDENTIFIER | max an10 | None | None | None | Existing format an10 should mean fixed length - however this is incorrect - cannot immediately change format/length in dictionary as used by other data sets. XML Schema allows max an10 |
MULTIDISCIPLINARY TEAM MEETING TYPE (CANCER) | None | Removed | None | None | National Codes not enumerated in the XML Schema |
NEUTROPHIL COUNT | None | None | None | \d{1,3}(\.\d){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of NEUTROPHIL COUNT |
NON INVASIVE TUMOUR SIZE | None | None | None | \d{1,3}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of NON INVASIVE TUMOUR SIZE |
NOTTINGHAM PROGNOSTIC INDEX SCORE | None | None | None | \d{1,2}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of NOTTINGHAM PROGNOSTIC INDEX SCORE |
NUMBER OF LYMPHADENOPATHY AREAS | None | None | 0-3 | None | Range 0-3 |
ORGANISATION CODE (CODE OF PROVIDER) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION CODE changes |
ORGANISATION CODE (CODE OF SUBMITTING ORGANISATION) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION CODE changes |
ORGANISATION CODE (OF REPORTING PATHOLOGIST) | min an3 max an12 | None | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION CODE changes |
PERSON HEIGHT IN METRES | None | None | None | \d{1}(\.\d{1,2}){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of PERSON HEIGHT IN METRES |
PERSON WEIGHT | None | None | None | \d{1,3}\.\d{1,3} | Format pattern applied to allow correct reporting of PERSON WEIGHT |
PLATELETS COUNT | None | None | 0-5000 | None | Range 0-5000 |
PRIMARY DIAGNOSIS (ICD) | min an4 max an6 | None | None | None | Existing Format/Length allows for all clinical classifications - XML Schema allows min an4 max an6 |
PRIMARY TUMOUR SIZE (RADIOLOGICAL) | None | None | None | \d{1,3}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of PRIMARY TUMOUR SIZE (RADIOLOGICAL) |
PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (DIAGNOSIS) | None | None | None | \d{1,5}(\.\d){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (DIAGNOSIS) |
PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PRE-TREATMENT) | None | None | None | \d{1,5}(\.\d){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PRE-TREATMENT) |
PROVISIONAL DIAGNOSIS (ICD) | min an4 max an6 | None | None | None | Existing Format/Length allows for all clinical classifications -XML Schema allows min an4 max an6 |
REVISED INTERNATIONAL PROGNOSTIC INDEX SCORE | None | None | 0-5 | None | Range 0-5 |
SECONDARY DIAGNOSIS (ICD) | min an4 max an6 | None | None | None | Existing Format/Length allows for all clinical classifications - XML Schema allows min an4 max an6 |
SITE CODE (OF AXILLA ULTRASOUND) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF BREAST ULTRASOUND) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF CLINICAL ASSESSMENT) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF IMAGING) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF MAMMOGRAM) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF MULTIDISCIPLINARY TEAM MEETING) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF PATHOLOGY TEST REQUEST) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF PROVIDER CANCER TREATMENT START DATE) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF PROVIDER ENDOSCOPIC OR RADIOLOGICAL PROCEDURE) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF PROVIDER FIRST CANCER SPECIALIST) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SITE CODE (OF PROVIDER FIRST SEEN) | min an3 max an12 | Removed | None | None | Field size extended to future proof for ODS ORGANISATION SITE CODE changes |
SPLEEN BELOW COSTAL MARGIN | None | None | 0-50 | None | Range 0-50 |
TURP TUMOUR PERCENTAGE | None | None | 0-100 | None | Range 0-100 |
UNINVOLVED CERVICAL STROMA THICKNESS | None | None | None | \d{1,2}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of UNINVOLVED CERVICAL STROMA THICKNESS |
WHITE BLOOD CELL COUNT (HIGHEST PRETREATMENT) | None | None | None | \d{1,3}(\.\d{1}){1} | Format pattern applied to allow correct reporting of WHITE BLOOD CELL COUNT (HIGHEST PRETREATMENT) |
WHOLE TUMOUR SIZE | None | None | None | \d{1,3}\.\d{1,2} | Format pattern applied to allow correct reporting of WHOLE TUMOUR SIZE |
The following Data Elements are not included in the Cancer Outcomes and Services Data Set Message.
The National Cancer Registration and Analysis Service obtains the data from another source, or the item is submitted under another Standard and is included for reference only:
- CANCER REFERRAL TO TREATMENT PERIOD START DATE
- CANCER SCREENING STATUS
- CANCER TREATMENT PERIOD START DATE
- CARE PROFESSIONAL MAIN SPECIALTY CODE (FIRST SEEN)
- CARE PROFESSIONAL MAIN SPECIALTY CODE (TREATMENT)
- CLINICAL TRIAL INDICATOR
- CONSULTANT UPGRADE DATE
- DATE OF DIAGNOSIS (CANCER REGISTRATION)
- DATE OF RECURRENCE (CANCER REGISTRATION)
- DEATH CAUSE ICD CODE (CONDITION)
- DEATH CAUSE ICD CODE (IMMEDIATE)
- DEATH CAUSE ICD CODE (SIGNIFICANT)
- DEATH CAUSE ICD CODE (UNDERLYING)
- DEATH CAUSE IDENTIFICATION METHOD
- DECISION TO REFER DATE (CANCER OR BREAST SYMPTOMS)
- DELAY REASON (CONSULTANT UPGRADE)
- DELAY REASON (DECISION TO TREATMENT)
- DELAY REASON COMMENT (CONSULTANT UPGRADE)
- DELAY REASON COMMENT (DECISION TO TREATMENT)
- DELAY REASON COMMENT (FIRST SEEN)
- DELAY REASON COMMENT (REFERRAL TO TREATMENT)
- DELAY REASON REFERRAL TO FIRST SEEN (CANCER OR BREAST SYMPTOMS)
- DELAY REASON REFERRAL TO TREATMENT (CANCER)
- DRUG REGIMEN ACRONYM
- DRUG TREATMENT INTENT
- ORGANISATION CODE (GP PRACTICE RESPONSIBILITY)
- ORGANISATION CODE (PATIENT PATHWAY IDENTIFIER ISSUER)
- ORGANISATION CODE (RESIDENCE RESPONSIBILITY)
- PATIENT PATHWAY IDENTIFIER
- PRIORITY TYPE CODE
- RADIOTHERAPY ANATOMICAL TREATMENT SITE (OPCS)
- RADIOTHERAPY INTENT
- RADIOTHERAPY PRIORITY
- RADIOTHERAPY TOTAL DOSE
- RADIOTHERAPY TOTAL FRACTIONS
- SITE CODE (OF PROVIDER CANCER DECISION TO TREAT)
- SITE CODE (OF PROVIDER CONSULTANT UPGRADE)
- TWO WEEK WAIT CANCER OR SYMPTOMATIC BREAST REFERRAL TYPE
- WAITING TIME ADJUSTMENT (FIRST SEEN)
- WAITING TIME ADJUSTMENT (TREATMENT)
- WAITING TIME ADJUSTMENT REASON (FIRST SEEN)
- WAITING TIME ADJUSTMENT REASON (TREATMENT)