PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR
An indication of whether a Patient Procedure was performed.
Description
An indication of whether a Patient Procedure was performed.
National Codes
Code | Description |
---|---|
Y |
Yes - a Patient Procedure was performed |
N |
No - a Patient Procedure was not performed |
Also Known As
This attribute is also known by these names:
Context | Alias |
---|---|
Plural | PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATORS |
Where Used
Type | Link | How used |
---|---|---|
Data Element | ABDOMINAL X-RAY PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | BRAIN ACTIVITY SCAN PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Class | CLINICAL INTERVENTION | has an attribute PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR of type PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | CRANIAL ULTRASOUND SCAN PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | HAEMOFILTRATION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | INOTROPE INFUSION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | INTRAVENOUS INFUSION OF GLUCOSE AND ELECTROLYTE SOLUTION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | NEWBORN BLOOD SPOT TEST PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | NEWBORN HEARING SCREENING PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PERITONEAL DIALYSIS RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PERITONEAL DRAIN INSERTED FOLLOWING ABDOMINAL X-RAY INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PHOTOTHERAPY RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | PROSTAGLANDIN INFUSION RECEIVED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | RETINOPATHY OF PREMATURITY SCREENING PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | THERAPEUTIC HYPOTHERMIA INDUCED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | UMBILICAL CORD CLAMPED IMMEDIATELY AFTER BIRTH INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Element | UMBILICAL CORD MILKING PERFORMED INDICATOR | is the data element of PATIENT PROCEDURE PERFORMED INDICATOR |
Data Elements
- NEWBORN BLOOD SPOT TEST PERFORMED INDICATOR
- CRANIAL ULTRASOUND SCAN PERFORMED INDICATOR
- PERITONEAL DIALYSIS RECEIVED INDICATOR
- UMBILICAL CORD MILKING PERFORMED INDICATOR
- ABDOMINAL X-RAY PERFORMED INDICATOR
- UMBILICAL CORD CLAMPED IMMEDIATELY AFTER BIRTH INDICATOR
- PERITONEAL DRAIN INSERTED FOLLOWING ABDOMINAL X-RAY INDICATOR
- THERAPEUTIC HYPOTHERMIA INDUCED INDICATOR
- NEWBORN HEARING SCREENING PERFORMED INDICATOR
- PROSTAGLANDIN INFUSION RECEIVED INDICATOR
- PHOTOTHERAPY RECEIVED INDICATOR
- HAEMOFILTRATION RECEIVED INDICATOR
- INOTROPE INFUSION RECEIVED INDICATOR
- INTRAVENOUS INFUSION OF GLUCOSE AND ELECTROLYTE SOLUTION RECEIVED INDICATOR
- BRAIN ACTIVITY SCAN PERFORMED INDICATOR
- RETINOPATHY OF PREMATURITY SCREENING PERFORMED INDICATOR